ポケモンカード関連商品の買取提示価格を比較します。BOX・セットとシングルカードは分け、状態や送料を含めて手取りを確認しましょう。
| 商品名 | 定価 | エノキング | ルデヤ | 商店 | 森森 | 一丁目 | ホムラ | モバイチ | 最高値 | 最高業者 | 買取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニンジャスピナー | – | – | ¥6,800 | ¥7,000 | ¥9,500 | – | ¥9,000 | – | ¥9,500 | 森森買取 | – |
| ムニキスゼロ | – | – | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥8,500 | – | ¥7,300 | – | ¥8,500 | 森森買取 | – |
| MEGAドリームex | – | – | ¥10,000 | ¥10,500 | ¥12,700 | – | ¥11,900 | ¥11,000 | ¥12,700 | 森森買取 | – |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | – | – | ¥700 | ¥800 | – | – | ¥900 | – | ¥900 | 買取ホムラ | – |
| インフェルノX | – | – | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥17,000 | – | ¥16,200 | ¥17,000 | ¥17,000 | 森森買取 | – |
| メガブレイブ | – | – | ¥6,500 | ¥6,500 | ¥8,000 | – | ¥7,300 | – | ¥8,000 | 森森買取 | – |
| メガシンフォニア | – | – | ¥6,400 | ¥6,500 | ¥7,700 | – | ¥7,100 | – | ¥7,700 | 森森買取 | – |
| DX ブラックボルト | – | – | ¥23,000 | ¥17,000 | ¥19,000 | – | ¥25,000 | – | ¥25,000 | 買取ホムラ | – |
| ブラックボルト | – | – | ¥21,500 | ¥21,500 | ¥22,500 | – | ¥21,800 | ¥23,000 | ¥23,000 | モバイル一番 | – |
| DX ホワイトフレア | – | – | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥19,000 | – | ¥21,000 | – | ¥21,000 | 買取ホムラ | – |
| ホワイトフレア | – | – | ¥19,800 | ¥20,000 | ¥19,500 | – | ¥21,200 | ¥21,000 | ¥21,200 | 買取ホムラ | – |
| 黒炎の支配者 | – | – | ¥16,000 | ¥12,000 | ¥18,500 | – | ¥19,200 | ¥18,000 | ¥19,200 | 買取ホムラ | – |
| ポケモンカード 151 | – | – | ¥36,500 | ¥31,000 | ¥50,000 | – | ¥44,000 | ¥45,500 | ¥50,000 | 森森買取 | – |
| クレイバースト | – | – | ¥10,600 | ¥9,000 | ¥10,000 | – | ¥10,500 | – | ¥10,600 | ルデヤ | – |
| スノーハザード | – | – | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥10,600 | – | ¥10,500 | – | ¥11,500 | ルデヤ | – |
| トリプレットビート | – | – | ¥17,500 | ¥14,500 | ¥15,000 | – | ¥17,500 | – | ¥17,500 | ルデヤ | – |
| ステラミラクル | – | – | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥11,600 | – | ¥11,400 | – | ¥11,600 | 森森買取 | – |
| クリムゾンヘイズ | – | – | ¥12,200 | ¥10,000 | ¥10,800 | – | ¥11,800 | – | ¥12,200 | ルデヤ | – |
| 楽園ドラゴーナ | – | – | ¥15,300 | ¥12,000 | ¥15,300 | – | ¥15,500 | ¥15,000 | ¥15,500 | 買取ホムラ | – |
| 超電ブレイカー | – | – | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥27,000 | – | ¥27,500 | ¥26,500 | ¥27,500 | 買取ホムラ | – |
| テラスタルフェスex | – | – | ¥16,500 | ¥11,500 | ¥20,000 | – | ¥16,600 | ¥17,000 | ¥20,000 | 森森買取 | – |
| ナイトワンダラー | – | – | ¥11,500 | ¥9,500 | ¥11,800 | – | ¥11,500 | – | ¥11,800 | 森森買取 | – |
| 変幻の仮面 | – | – | ¥12,000 | ¥10,000 | ¥12,500 | – | ¥12,000 | – | ¥12,500 | 森森買取 | – |
| バトルパートナーズ | – | – | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,300 | – | ¥10,000 | – | ¥10,300 | 森森買取 | – |
| VSTARユニバース | – | – | ¥21,000 | ¥22,500 | ¥25,500 | – | ¥27,100 | ¥26,800 | ¥27,100 | 買取ホムラ | – |
| スカーレットex | – | – | ¥13,000 | ¥9,000 | ¥11,800 | – | ¥13,600 | – | ¥13,600 | 買取ホムラ | – |
| バイオレットex | – | – | ¥9,800 | ¥9,000 | ¥10,300 | – | ¥9,500 | – | ¥10,300 | 森森買取 | – |
| ロケット団の栄光 | – | – | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥23,500 | – | ¥23,000 | – | ¥23,500 | 森森買取 | – |
| 熱風のアリーナ | – | – | ¥14,500 | ¥13,000 | ¥16,500 | – | ¥18,200 | ¥17,500 | ¥18,200 | 買取ホムラ | – |
| レイジングサーフ | – | – | ¥15,200 | ¥10,000 | ¥13,800 | – | ¥14,800 | – | ¥15,200 | ルデヤ | – |
| 古代の咆哮 | – | – | ¥11,500 | ¥9,000 | ¥10,500 | – | ¥11,500 | – | ¥11,500 | ルデヤ | – |
| 未来の一閃 | – | – | ¥9,800 | ¥8,000 | ¥9,000 | – | ¥9,800 | – | ¥9,800 | ルデヤ | – |
| シャイニートレジャーex | – | – | ¥16,000 | ¥13,000 | ¥18,000 | – | ¥15,500 | ¥17,500 | ¥18,000 | 森森買取 | – |
| ワイルドフォース | – | – | ¥12,000 | ¥9,500 | ¥11,600 | – | ¥11,600 | – | ¥12,000 | ルデヤ | – |
| サイバージャッジ | – | – | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥11,500 | – | ¥10,500 | – | ¥11,500 | 森森買取 | – |
| ポケモンセンターヒロシマ | – | – | ¥10,000 | – | – | – | ¥11,000 | – | ¥11,000 | 買取ホムラ | – |
| ポケモンセンタートウホク | – | – | ¥10,000 | – | – | – | ¥10,500 | – | ¥10,500 | 買取ホムラ | – |
| ポケモンセンターフクオカ | – | – | ¥10,000 | – | – | – | ¥10,000 | – | ¥10,000 | ルデヤ | – |
| プレミアムトレーナーボックス MEGA | – | – | – | – | – | – | ¥8,500 | – | ¥8,500 | 買取ホムラ | – |
| メガシンフォニア ポケモンセンターセット | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※価格は各業者サイトから自動取得しています。実際の査定額は商品の状態や時期により異なる場合があります。売却前に必ず各社サイトで最新価格をご確認ください。
ポケモンカードの価値は、商品と状態をそろえて比較
未開封BOXの価格と、カード1枚の価格は別です。このページの既存一覧にはパック名やセット名の商品が含まれます。単位・未開封条件・シュリンクの有無を各業者ページで照合し、1枚の価格として読まないでください。
4つの価格を分けて見る
- 販売提示価格:店が売りたい価格。実際にその金額で売れたことまでは示しません。
- 買取提示価格:店が掲示する基準額。傷・欠け・反りなどの査定で変わる場合があります。
- 成約価格:成立が確認できた取引の金額。出品中の価格と混ぜません。
- 手取り額:査定額から、送料・手数料などの負担を差し引いた金額です。
査定前に確認すること
- カード名に加えて、カード番号・収録弾・レアリティ・言語を確認。
- 通常品と鑑定済み品を分け、鑑定品は会社とグレードまでそろえる。
- 表面・裏面・四隅の状態を確認。掲載の最高額を自分のカードの査定額と断定しない。
- 基本価格とキャンペーン加算を分け、必要枚数・対象カード・申込条件を確認。
- 査定に納得できないときの返送料と、了承後の取消条件を確認。
高い査定額より、手取りで比べる
手取りの計算例:A店は査定8,000円-送料800円=7,200円。B店は査定7,500円-送料0円=7,500円。条件がこの通りならB店の手取りが300円多くなります。これは架空の比較例で、特定店舗の実績ではありません。
カード価格の確認記録
以下は各店の掲載価格の記録です。市場全体の相場や実際の成約額を表すものではありません。価格基準日と確認日が違う場合は、価格基準日を優先して読んでください。
ミュウex(30th) FUR
カード番号:M6a 135/103
店舗:もえたく!
買取提示価格:4,400円
条件:店舗ページの基本掲載額。状態別の査定額は未確認。キャンペーン加算・PSA加算を含めない。
価格基準日:2026-11-06 / 確認日時:2026-11-06T07:52:41.844519+09:00
ピカチュウex(30th) SAR
カード番号:M6a 127/103
店舗:もえたく!
買取提示価格:3,000円
条件:店舗ページの基本掲載額。状態別の査定額は未確認。キャンペーン加算・PSA加算を含めない。
価格基準日:2026-11-06 / 確認日時:2026-11-06T07:52:41.845074+09:00
前日比:同じ店舗・カード番号・状態・価格種別で比較できる記録がまだありません。取得失敗は0円として計算しません。
値上がり・値下がりを判断する条件
同じカード番号・店舗・状態・価格種別を継続して記録します。比較対象が変わったときや取得できなかった日は増減を計算しません。再販、カードの需要、店舗在庫などで価格は変わり、将来の上昇を保証するものではありません。
予算内で購入先を探す方は、ポケモンカードの抽選情報と応募チェックリストもご覧ください。


コメント